dengan prosentase 60% karya dan 40% presentasi
Judul | Nama | Paper | Presen tasi | Jumlah | Pering kat | |
1 | C-Ar 43 (Carbon Arrachis Hypogeae 43); Inovasi Konsep Pengolahan Air Bersih Bebas Racun Limbah Industri Untuk Kawasan Pertambangan Melalui Pemanfaatan Karbon Aktif dari Limbah Kulit Kacang Tanah | M. Atho illah A. Haris Fatah Fawwaz (ITS) | 24955 | 9209 | 18656,6 | 2 |
2 | Inovasi Pembangkit Listrik Bertenaga Limbah Sekam Padi yang Ramah lingkungan dengan Metode Gasifikasi | Nugraha U Qurrotin A Ghufron H (ITS) | 24880 | 9460 | 18712 | 1 |
3 | “Agri Pobia” Agroferesteenergy berbasis konservasi pohon bitangur: konsep multifungsi permberdayaan masyarakat untuk mewujudkan mitigasi global warming | Inda Meiliana Angga Erlando Mayastuti Nur (UB) | 24625 | 8707 | 18257,8 | 3 |
4 | Kartu Kwartet Cinta Lingkungan (Kecil) Berbasis Kearifan Lokal: Alternatif Media Pembelajaran Biodiversitas dan Cinta Lingkungan Bagi Siswa Taman kanak-Kanak dan Siswa Sekolah Dasar Kelas Rendah | Firstya Evi D Angga Setiyawan Liliek Handoko UNES | 24000 | 14400 | 10 | |
5 | Green Smart Roof (GSR): Inovasi Atap Rumah Ramah Lingkungan sebagai Solusi Kreatif Mengatasi Global Warming | M. Fahmi Rahmatullah R. Zainal Fatah (ITS) | 23805 | 9714 | 18168,6 | 5 |
6 | Evaluasi Sistem Sajisapo Kota Surabaya Sebagai Upaya Mitigasi yang Berkelanjutan Terhadap Pemanasan Global | I Made W, Fina Binazir, Triyono (ITS) | 23615 | 9732 | 18061,8 | 6 |
7 | Implementasi Seribu Green Island Melalui Bengkel Hijau pancasila: Upaya Alternatif Peningkatan ekologi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di sekitar Kepulauan Seribu (Studi Kasus Wilayah Kepulauan Seribu) | Nirwana F Tri Pria M. Izzan M (UNJ) | 23415 | 9412 | 17813,8 | 8 |
8 | Mitigasi laju Erosi berbasis Agroforestry sebagai langkah cerdas konservasi keberadaan Air tanah di hulu das Bango | Afiqie F M. Adhitya A M. Bahtiar Rifa’i I (UB) | 23385 | 9681 | 17903,4 | 7 |
9 | Implementasi Diffusion (Difable for save our Nation) melalui green camp touring: sebuah upaya peningkatan pelaksana CSR menuju masyarakat inklusif Sadar lingkungan | Serli Afrelita Ida Ayu N M. Khambali (UNJ) | 23355 | 10449 | 18192,6 | 4 |
10 | Taman Air untuk Pengelolaan Leachate dari TPA (tempat pembuangan Akhir) | Dewi Citra Sari Siti Maesaroh Ai Kustiani (IPB) | 23060 | 9265 | 17542 | 9 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar